1,36 €*
% 1,95 €* (30.26% Rabatt. Durchgestrichener Preis siehe Fußnote ***)Mehrwegpfand
DASTONIC Ambition ist das Ergebnis einer konsequenten Verfolgung neuer Wege. Auch hier ist die Kreativität der Entwickler harmonisch im Produkt umgesetzt worden. Die traumhaften Noten des destillierten Zitronengrases und die karibische Frische der destillierten Curacao-Frucht runden dieses einzigartige Bitter Lemon in nicht gekannter Weise ab. Destilliertes Tonic-Water mit Citrusaromen und besonders hoher Perlage. Aus natürlichen Zutaten hergestellt. Das Ambition Tonic Water lässt mit seiner frischen, stärkeren Perlage ein wunderbar spritziges Mundgefühl entstehen. Die destillierten Aromen von Citrusfrüchten vereinen sich mit der feinen Bitterkeit des Chinarinden-Destillats zu einem ausbalanciert, harmonischen Begleiter von Gin und anderen Spirituosen. Unser Tipp: passt besonders zu leichten zitrusbetonten Gins.
Nährwerttabelle:
100g enthalten durchschnittlich | |
Energie kj/kcal | 180/42 |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 8,9g |
davon Zucker | 8,9g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,0g |
Zutaten:
Verkehrsbezeichnung: | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Nährwertangaben: | (durchschnittlicher Gehalt pro 100ml): |
Energie: | 213kJ/50kcal |
Fett: | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g |
Kohlenhydrate: | 11,9g |
- davon Zucker: | 11,9g |
Eiweiss: | 0,0g |
Salz: | 0,0g |
Lebensmittelunternehmer: | Mistelhain GmbH & Co. KG, Straubinger Str. 81, 93055 Regensburg |
Ursprungsland: | Deutschland |
Zutaten: | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel: Zitronensäure, Limettensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Chinarinden-destillat, |
Naehrwerte:
Verkehrsbezeichnung: | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Nährwertangaben: | (durchschnittlicher Gehalt pro 100ml): |
Energie: | 213kJ/50kcal |
Fett: | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g |
Kohlenhydrate: | 11,9g |
- davon Zucker: | 11,9g |
Eiweiss: | 0,0g |
Salz: | 0,0g |
Lebensmittelunternehmer: | Mistelhain GmbH & Co. KG, Straubinger Str. 81, 93055 Regensburg |
Ursprungsland: | Deutschland |
Zutaten: | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel: Zitronensäure, Limettensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Chinarinden-destillat, |
Hinweise:
Verkehrsbezeichnung: | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Nährwertangaben: | (durchschnittlicher Gehalt pro 100ml): |
Energie: | 213kJ/50kcal |
Fett: | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g |
Kohlenhydrate: | 11,9g |
- davon Zucker: | 11,9g |
Eiweiss: | 0,0g |
Salz: | 0,0g |
Lebensmittelunternehmer: | Mistelhain GmbH & Co. KG, Straubinger Str. 81, 93055 Regensburg |
Ursprungsland: | Deutschland |
Zutaten: | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel: Zitronensäure, Limettensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Chinarinden-destillat, |
Mistelhain GmbH & Co. KG, Straubinger Str. 81, 93055 Regensburg
Technische Daten:
Inhaltstoffe (bei Alkohol):
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Limet-tensaftkonzentrat, Zitronensaftkon-zentrat, natürliches Aroma, Antioxidat-ionsmittel Ascorbinsäure, Chinarinden-destillat, Curacaodestillat, Zitronengras-destillat, Aroma Chinin, färbendes Lebensmittel (Konzentzrat aus Apfel, Saflor und Zitrone)
Bio Kontrollstelle:
Bio Herstellerinformation:
Südafrikanische Küche
Newsletter Funky Ouma, Banhoek, Gewürze, Südafrika, Chiliöl